神州乐器网讯 海伦钢琴(300329)2016-03-09因换手率达20%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计11258.02万元,占总成交比例12.30%;卖出资金合计7146.25万元,占总成交比例7.81%。报收25.29元,涨幅2.97%,成交量3607.52万股,成交金额91502.60万元。类型:换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 兴业证券股份有限公司武汉公正路证券营业部 | 2398.96 | 2.62% | 0.00 | 0.00% | 2398.96 |
2 | 机构专用 | 1938.79 | 2.12% | 0.00 | 0.00% | 1938.79 |
3 | 华龙证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1389.60 | 1.52% | 0.00 | 0.00% | 1389.60 |
4 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1356.92 | 1.48% | 2037.66 | 2.23% | -680.74 |
5 | 恒泰证券股份有限公司武汉西北湖路证券营业部 | 1253.64 | 1.37% | 395.10 | 0.43% | 858.54 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1356.92 | 1.48% | 2037.66 | 2.23% | -680.74 |
2 | 江海证券有限公司厦门吕岭路证券营业部 | 21.55 | 0.02% | 943.64 | 1.03% | -922.09 |
3 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 419.57 | 0.46% | 607.58 | 0.66% | -188.02 |
4 | 中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 | 465.78 | 0.51% | 597.57 | 0.65% | -131.79 |
5 | 恒泰证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | 656.31 | 0.72% | 527.04 | 0.58% | 129.27 |
数据来源:东方财富choice数据 |
******************************
【邀 请】欢迎关注《神州乐器网》官方微博:http://weibo.com/chinayq
【分 享】欢迎订阅投稿《神州乐器网》:www.chinayq.com;分享你身边的器乐故事,提出意见或建议,请直接投稿 shenzhouyueqi#163.com
【关注我们】官方微信:神州乐器网
【网站声明】
1.本网所发布的内容信息部分来源于网络,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
2.本网站所刊发、转载的文章,其版权均归原作者所有;其他媒体、网站或个人从本网转载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
3.转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:shenzhouyueqi@163.com。