找找看?
您现在的位置:首页 > 新闻 > 行情快递 > 正文

2009年全国钢琴产量一览表

2010年04月27日    来源:中国轻工业网    

2009年全国钢琴产量一览表

(根据企业自报)

序号 地区 企业名称 总产量 立式钢琴产量 三角钢琴产量 出口量
(包括立式和三角钢琴)
1 广东 广州珠江钢琴集团有限公司 85457 80851 4606 10978
2 北京 北京星海钢琴集团有限公司 38909 37838 1071 4635
3 浙江 杭州雅马哈乐器有限公司 34058 34058 0 3948
4 湖北 宜昌金宝乐器制造有限公司、环高乐器制造有限公司、托雅玛乐器制造有限公司 25000 24000 1000 1020
5 浙江 杭州嘉德威钢琴有限公司 15559 12946 2613 8532
6 浙江 宁波海伦乐器制品有限公司 14416 13031 1385 3821
7 山东 青岛世正乐器有限公司 14196 12961 1235 7801
8 上海 上海欧亚钢琴公司 9958 8955 1003 1600
9 江苏 南京摩得利钢琴有限公司 9046 8723 323 832
10 上海 上海玛珂琴业有限公司 8862 7032 1830 3150
11 上海 上海超拨实业有限公司 7500 7000 500 4100
12 广东 汇丰乐器(中国)有限公司(含广州百济实业有限公司) 6826 6728 98 997
13 上海 上海钢琴有限公司 6492 6410 82 590
14 广东 鲍德温(中山)钢琴乐器有限公司 6086 6086 0 102
15 福建 福州和声钢琴公司 6039 6007 32 73
16 浙江 湖州杰士德钢琴有限公司 5800 5300 500 2820
17 浙江 湖州华谱钢琴制造有限公司 5002 4660 342 1041
18 山东 烟台博斯纳钢琴有限公司 4868 4460 408 1706
19 上海 上海中雅钢琴公司 4611 4230 381 2583
20 福建 福建顺昌县爱乐钢琴有限公司 4526 4439 87 206
21 上海 上海威堡钢琴有限公司 2750 2667 83 125
22 上海 上海邦加琴业有限公司 2603 2451 152 254
23 上海 上海汤姆森钢琴公司 2250 2200 50 60
24 江苏 杨州尚高钢琴制造有限公司 1583 1556 27 17
25 辽宁 营口西尔伯曼钢琴有限公司 1564 1082 482 413
总计 323961 305671 18290 61404
(中国乐器协会 国家轻工业乐器信息中心联合统计  2010.1.20)

******************************

【邀 请】欢迎关注《神州乐器网》官方微博:http://weibo.com/chinayq
【分 享】欢迎订阅投稿《神州乐器网》:www.chinayq.com;分享你身边的器乐故事,提出意见或建议,请直接投稿 shenzhouyueqi#163.com
【关注我们】官方微信:神州乐器网 神州乐器网微信关注

责任编辑:admin

【网站声明】
1.本网所发布的内容信息部分来源于网络,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
2.本网站所刊发、转载的文章,其版权均归原作者所有;其他媒体、网站或个人从本网转载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
3.转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:shenzhouyueqi@163.com。

现在有人发表评论   查看所有评论
*为避免恶意留言或垃圾评论信息,发表内容不得低于10个字符! 评论人: 
相关文章
企业服务
每日关注
图文推荐
热门乐器
关于我们 | 广告服务 | 会员服务 | 网站声明 | 隐私保护 | 著作权与商标声明 | 网络用户服务 | 友情链接